GPay E-Pin
E-pin kodu ile teslimGPay E-Pin fiyat listesi
| Paket | Fiyat | Birim fiyat |
|---|---|---|
| GPay E-Pin 5 TRY | 0,0955 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 10 TRY | 0,191 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 12 TRY | 0,2292 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 20 TRY | 0,3819 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 24 TRY | 0,4583 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 40 TRYEn avantajlı | 0,7637 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 44 TRY | 0,8401 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 48 TRY | 0,9165 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 50 TRY | 0,9547 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 51 TRY | 0,9738 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 54 TRY | 1,04 USD | 1 TL = 0,0193 USD |
| GPay E-Pin 100 TRY | 1,91 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 119 TRY | 2,47 USD | 1 TL = 0,0208 USD |
| GPay E-Pin 120 TRY | 2,30 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 133 TRY | 2,54 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 200 TRY | 3,82 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 216 TRY | 4,13 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 220 TRY | 4,21 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 224 TRY | 4,28 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 238 TRY | 4,55 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 240 TRY | 4,59 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 440 TRY | 8,41 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 450 TRY | 8,60 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 495 TRY | 9,46 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 500 TRY | 9,55 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 600 TRY | 11,46 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 880 TRY | 16,81 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 950 TRY | 18,14 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 990 TRY | 18,91 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1000 TRY | 19,10 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1102 TRY | 21,04 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1900 TRY | 36,28 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 2200 TRY | 42,01 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 2850 TRY | 54,42 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 3000 TRY | 57,28 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 4750 TRY | 90,69 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 5000 TRY | 95,47 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
Fiyatlar seçili para biriminde, bugünkü kurla gösterilir; ödeyeceğiniz tutar sipariş ekranında onaylanır.
GPay E-Pin hakkında
GPay E-Pin, Hediye Kartları bakiyenizi yüklemenin en doğrudan yolu. Bu sayfadaki 37 seçenek 0,0955 USD – 95,47 USD aralığında fiyatlanıyor; ihtiyacınız olan tutarı seçip ödemeyi tamamladığınızda siparişiniz anında oluşturulur.
Sipariş otomatik işlenir ve teslim kendiliğinden tamamlanır. Sipariş durumunu hesabınızdaki sipariş sayfasından takip edebilir, teslim edilen kodu aynı sayfadan görebilirsiniz.
Ödemeniz doğrudan satıcıya geçmez. Sipariş tamamlanana kadar bekletilir ve ancak ürün teslim edildiğinde karşı tarafa aktarılır; teslim edilmezse ya da kod çalışmazsa cüzdanınıza geri döner.
Nasıl satın alınır?
Hesap açmak dahil dört adım.
- 1İhtiyacınız olan tutarı yukarıdaki listeden seçin.
- 2Hesabınıza giriş yapın; hesabınız yoksa kayıt bir dakika sürüyor.
- 3Cüzdanınıza bakiye yükleyin veya mevcut bakiyenizle ödemeyi tamamlayın.
- 4Siparişiniz hazır olduğunda kodunuz hesabınızdaki sipariş detayında görünür.
Sık sorulan sorular
Şu an 37 farklı tutar listeleniyor ve fiyatlar 0,0955 USD – 95,47 USD aralığında. Fiyatlar kur ve tedarik durumuna göre güncellenir; ödeyeceğiniz tutarı sipariş ekranında onaylamadan önce görürsünüz.
Sipariş otomatik işlenir ve teslim kendiliğinden tamamlanır.
Ödediğiniz tutar sipariş tamamlanana kadar bekletilir. Kod çalışmazsa ya da teslim edilmezse cüzdanınıza geri döner; destek ekibimize yazmanız yeterli.
Hesabınızdaki sipariş sayfasından. Durum değiştikçe orada güncellenir ve teslim edilen kod aynı sayfada görünür.
Diğer bölgeler ve tutarlar
Aradığınız ülke bu değilse buradan geçebilirsiniz.




































