Подарочные карты
E-pin кодВыберите регион своего аккаунта: пакеты и цены указаны на странице региона.
Цены: Подарочные карты
| Пакет | Цена | За единицу |
|---|---|---|
| GPay E-Pin 5 TRY | 0,0956 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 10 TRY | 0,1912 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 12 TRY | 0,2294 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 20 TRY | 0,3823 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 24 TRY | 0,4587 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 40 TRY | 0,7645 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 44 TRY | 0,8409 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 48 TRYВыгоднее всего | 0,9173 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 50 TRY | 0,9556 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 51 TRY | 0,9747 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 54 TRY | 1,04 USD | 1 TL = 0,0193 USD |
| GPay E-Pin 100 TRY | 1,92 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 119 TRY | 2,48 USD | 1 TL = 0,0208 USD |
| GPay E-Pin 120 TRY | 2,30 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 133 TRY | 2,55 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 200 TRY | 3,83 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 216 TRY | 4,13 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 220 TRY | 4,21 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 224 TRY | 4,29 USD | 1 TL = 0,0192 USD |
| GPay E-Pin 238 TRY | 4,55 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 240 TRY | 4,59 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 440 TRY | 8,41 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 450 TRY | 8,60 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 495 TRY | 9,46 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 500 TRY | 9,56 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 600 TRY | 11,47 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 880 TRY | 16,82 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 950 TRY | 18,16 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 990 TRY | 18,92 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1000 TRY | 19,12 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1102 TRY | 21,06 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 1900 TRY | 36,31 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 2200 TRY | 42,05 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 2850 TRY | 54,47 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 3000 TRY | 57,34 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 4750 TRY | 90,78 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
| GPay E-Pin 5000 TRY | 95,56 USD | 1 TL = 0,0191 USD |
Цены в выбранной валюте по сегодняшнему курсу; сумма к оплате подтверждается при заказе.
О Подарочные карты
С Подарочные карты проще всего пополнить баланс Подарочные карты. На этой странице 72 варианта в диапазоне 0,0956 USD – 102,00 USD.
Заказ обрабатывается и доставляется автоматически. Статус заказа можно отслеживать на странице заказов в вашем аккаунте.
Деньги не уходят продавцу сразу: сумма удерживается до завершения заказа и возвращается на кошелёк, если товар не доставлен.
Как купить
Четыре шага, включая регистрацию.
- 1Выберите нужный номинал из списка выше.
- 2Войдите в аккаунт; регистрация занимает минуту.
- 3Пополните кошелёк или оплатите с текущего баланса.
- 4Когда заказ будет готов, код появится в деталях заказа.
Частые вопросы
Сейчас 72 номинала, цены в диапазоне 0,0956 USD – 102,00 USD. Итоговую сумму вы увидите до подтверждения заказа.
Заказ обрабатывается и доставляется автоматически.
Сумма удерживается до завершения заказа и возвращается на кошелёк, если код не сработал или товар не доставлен.







