Valorant

E-pin код

Выберите регион своего аккаунта: пакеты и цены указаны на странице региона.

Цены: Valorant

ПакетЦенаЗа единицу
Valorant 2.50 EUR - 225 VP2,90 USD0,0129 USD / VP
Valorant Russia - 240 VP2,83 USD0,0118 USD / VP
Valorant 120 TRY - 375 VP2,30 USD6,13 USD / 1 000 VP
Valorant 5 EUR - 450 VP5,78 USD0,0128 USD / VP
Valorant 5 USD - 475 VP4,85 USD0,0102 USD / VP
Valorant 5 GBP - 475 VP6,94 USD0,0146 USD / VP
Valorant Russia - 475 VP4,95 USD0,0104 USD / VP
Valorant 250 TRY - 825 VP4,78 USD5,79 USD / 1 000 VP
Valorant 10 USD - 1000 VP9,69 USD9,69 USD / 1 000 VP
Valorant 10 EUR - 1000 VP11,56 USD0,0116 USD / VP
Valorant 10 GBP - 1000 VP13,87 USD0,0139 USD / VP
Valorant Russia - 1000 VP9,90 USD9,90 USD / 1 000 VP
Valorant 15 EUR - 1520 VP17,84 USD0,0117 USD / VP
Valorant 15 GBP - 1520 VP20,80 USD0,0137 USD / VP
Valorant Russia - 1520 VP14,85 USD9,77 USD / 1 000 VP
Valorant 15 USD - 1575 VP14,54 USD9,23 USD / 1 000 VP
Valorant 500 TRY - 1700 VP9,56 USD5,62 USD / 1 000 VP
Valorant 20 USD - 2050 VP19,38 USD9,45 USD / 1 000 VP
Valorant 20 EUR - 2050 VP23,12 USD0,0113 USD / VP
Valorant 20 GBP - 2050 VP27,74 USD0,0135 USD / VP
Valorant Russia - 2050 VP19,79 USD9,65 USD / 1 000 VP
Valorant Russia - 2550 VP24,74 USD9,70 USD / 1 000 VP
Valorant 25 USD - 2565 VP24,23 USD9,45 USD / 1 000 VP
Valorant 25 EUR - 2575 VP28,90 USD0,0112 USD / VP
Valorant 850 TRY - 2925 VP16,25 USD5,56 USD / 1 000 VP
Valorant 35 USD - 3650 VP33,92 USD9,29 USD / 1 000 VP
Valorant 35 EUR - 3650 VP40,46 USD0,0111 USD / VP
Valorant 35 GBP - 3650 VP48,54 USD0,0133 USD / VP
Valorant Russia - 3650 VP34,63 USD9,49 USD / 1 000 VP
Valorant 1230 TRY - 4325 VP23,51 USD5,44 USD / 1 000 VP
Valorant 50 USD - 5350 VP48,45 USD9,06 USD / 1 000 VP
Valorant 50 EUR - 5350 VP57,80 USD0,0108 USD / VP
Valorant 50 GBP - 5350 VP69,34 USD0,013 USD / VP
Valorant Russia - 5350 VP49,47 USD9,25 USD / 1 000 VP
Valorant 80 USD - 8700 VP77,52 USD8,91 USD / 1 000 VP
Valorant 80 EUR - 8700 VP92,48 USD0,0106 USD / VP
Valorant Russia - 8700 VP79,16 USD9,10 USD / 1 000 VP
Valorant 2450 TRY - 8900 VPВыгоднее всего46,82 USD5,26 USD / 1 000 VP
Valorant 100 USD - 11000 VP96,90 USD8,81 USD / 1 000 VP
Valorant 100 EUR - 11000 VP115,60 USD0,0105 USD / VP
Valorant 100 GBP - 11000 VP138,67 USD0,0126 USD / VP
Valorant Russia - 11000 VP98,94 USD8,99 USD / 1 000 VP

Цены в выбранной валюте по сегодняшнему курсу; сумма к оплате подтверждается при заказе.

О Valorant

С Valorant проще всего пополнить баланс Valorant. На этой странице 43 варианта в диапазоне 2,30 USD – 138,67 USD.

В зависимости от товара часть кодов выдаётся со склада, а часть заказов готовится вручную. Статус заказа можно отслеживать на странице заказов в вашем аккаунте.

Деньги не уходят продавцу сразу: сумма удерживается до завершения заказа и возвращается на кошелёк, если товар не доставлен.

Как купить

Четыре шага, включая регистрацию.

  1. 1Выберите нужный номинал из списка выше.
  2. 2Войдите в аккаунт; регистрация занимает минуту.
  3. 3Пополните кошелёк или оплатите с текущего баланса.
  4. 4Когда заказ будет готов, код появится в деталях заказа.

Частые вопросы

Сколько стоит Valorant?

Сейчас 43 номинала, цены в диапазоне 2,30 USD – 138,67 USD. Итоговую сумму вы увидите до подтверждения заказа.

Сколько занимает доставка?

В зависимости от товара часть кодов выдаётся со склада, а часть заказов готовится вручную.

Что, если код не сработает?

Сумма удерживается до завершения заказа и возвращается на кошелёк, если код не сработал или товар не доставлен.