Bigpoint
E-pin кодОберіть регіон свого акаунта; пакети й ціни кожного регіону на окремій сторінці.
Ціни на Bigpoint
| Пакет | Ціна | За одиницю |
|---|---|---|
| Bigpoint 1.50 TL Kupon | 0,0304 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 2.60 TL Kupon | 0,0527 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 2.90 TL Kupon | 0,0587 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 4.40 TL Kupon | 0,089 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 5.90 TL Kupon | 0,1194 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 6.50 TL Kupon | 0,1315 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 7.30 TL Kupon | 0,1476 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 8.90 TL Kupon | 0,18 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 10.30 TL Kupon | 0,2083 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 11.90 TL Kupon | 0,2407 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 13.90 TL Kupon | 0,2812 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 14.90 TL KuponНайвигідніше | 0,2954 USD | 1 TL = 0,0198 USD |
| Bigpoint 17.90 TL Kupon | 0,3621 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 20.90 TL Kupon | 0,4228 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 23.50 TL Kupon | 0,4754 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 25.90 TL Kupon | 0,5239 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 27.90 TL Kupon | 0,5644 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 29.90 TL Kupon | 0,6048 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 31.90 TL Kupon | 0,6453 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 32.90 TL Kupon | 0,6655 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 37.90 TL Kupon | 0,7667 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 40.90 TL Kupon | 0,8273 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 42.90 TL Kupon | 0,8678 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 43.90 TL Kupon | 0,888 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 46.90 TL Kupon | 0,9487 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 52.90 TL Kupon | 1,08 USD | 1 TL = 0,0204 USD |
| Bigpoint 59.90 TL Kupon | 1,22 USD | 1 TL = 0,0204 USD |
| Bigpoint 61.90 TL Kupon | 1,26 USD | 1 TL = 0,0204 USD |
| Bigpoint 64.90 TL Kupon | 1,32 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 69.90 TL Kupon | 1,42 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 74.90 TL Kupon | 1,52 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 79.90 TL Kupon | 1,62 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 81.90 TL Kupon | 1,66 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 84.90 TL Kupon | 1,72 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 89.99 TL Kupon | 1,83 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 102.90 TL Kupon | 2,09 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 109.90 TL Kupon | 2,23 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 122.90 TL Kupon | 2,49 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 142.80 TL Kupon | 2,89 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 149.90 TL Kupon | 3,04 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 159.90 TL Kupon | 3,24 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 179.90 TL Kupon | 3,64 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 184.90 TL Kupon | 3,75 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 189.90 TL Kupon | 3,85 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 209.90 TL Kupon | 4,25 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 219.90 TL Kupon | 4,45 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 239.90 TL Kupon | 4,86 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 249.90 TL Kupon | 5,06 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 259.90 TL Kupon | 5,26 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 279.90 TL Kupon | 5,67 USD | 1 TL = 0,0203 USD |
| Bigpoint 299.90 TL Kupon | 6,07 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 329.90 TL Kupon | 6,68 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 339.90 TL Kupon | 6,88 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 349.90 TL Kupon | 7,08 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 409.90 TL Kupon | 8,30 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 439.90 TL Kupon | 8,90 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 559.90 TL Kupon | 11,33 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 599.90 TL Kupon | 12,14 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 679.90 TL Kupon | 13,76 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 699.90 TL Kupon | 14,16 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 879.90 TL Kupon | 17,80 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
| Bigpoint 1060.90 TL Kupon | 21,47 USD | 1 TL = 0,0202 USD |
Ціни показано в обраній валюті за сьогоднішнім курсом; суму до оплати підтверджуємо під час оформлення замовлення.
Про Bigpoint
З Bigpoint найпростіше поповнити баланс Bigpoint. На цій сторінці 62 варіанти за цінами в діапазоні 0,0304 USD – 21,47 USD; оберіть потрібну суму, і замовлення буде створено, щойно оплату підтвердять.
Замовлення обробляється й видається автоматично. Стежити за замовленням можна на сторінці замовлень у вашому акаунті, і виданий код теж з'явиться там.
Ваша оплата не йде одразу продавцеві. Кошти утримуються до завершення замовлення й переказуються лише після видачі товару; якщо він так і не надійде або код не спрацює, кошти повернуться на ваш гаманець.
Як купити
Чотири кроки, включно з реєстрацією.
- 1Оберіть потрібну суму в списку вище.
- 2Увійдіть в акаунт; якщо акаунта немає, реєстрація займе хвилину.
- 3Поповніть гаманець або оплатіть із наявного балансу.
- 4Коли замовлення буде готове, код з'явиться в деталях замовлення.
Часті запитання
Зараз доступно 62 номінали за цінами в діапазоні 0,0304 USD – 21,47 USD. Ціни залежать від курсу валют і наявності; точну суму ви побачите до підтвердження.
Замовлення обробляється й видається автоматично.
Сплачені кошти утримуються до завершення замовлення. Якщо код не працює або нічого не видано, кошти повернуться на ваш гаманець; просто напишіть у підтримку.
На сторінці замовлень у вашому акаунті. Вона оновлюється зі зміною статусу, а виданий код з'являється на тій самій сторінці.
